小型高低溫恒溫試驗箱適于儀器儀表,化工、生物,醫(yī)藥等產(chǎn)品進行高溫,低溫環(huán)境下的性能測試,篩選或考核試驗,恒溫恒濕測試箱是對產(chǎn)品研制過程中進行高低溫環(huán)境測試或試驗。
恒溫恒溫試驗箱作用
對電工、儀器儀表、化工、生物/醫(yī)藥等產(chǎn)品進行高溫、低溫環(huán)境下的性能測試、用于儀器儀表、化工、生物篩選或考核試驗,恒溫恒濕測試箱是對產(chǎn)品研制過程中進行高低溫環(huán)境測試或試驗。
小型高低溫恒溫試驗箱規(guī)格參數(shù)
主要技術參數(shù):
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | ||||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | ||||||
內(nèi)箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |