定制0度恒溫恒濕機
適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;
是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
定制0度恒溫恒濕機
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
溫濕度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |