適用范圍:本機(jī)適合產(chǎn)品以瓦楞紙箱包裝之電子、電器、電線、五金、自 行車、手提包、食品、制鞋、家具……等工廠,檢驗紙箱之破裂強(qiáng)度。亦可測試合成皮、布類、皮革、紙板、薄金屬片......等的爆破強(qiáng)度,是品質(zhì)檢驗*的設(shè)備。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
| 示值變動性 | 優(yōu)于±1% |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG |
產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的顛簸也會對產(chǎn)品造成損壞, 用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力,是包裝測試中重要的一環(huán),廣泛應(yīng)用于電子、玩具、家具、禮品、陶瓷、食品等包裝運(yùn)輸業(yè)對產(chǎn)品的包裝進(jìn)行檢測試驗。