產(chǎn)品用途:冷熱沖擊試驗箱適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
冷熱沖擊試驗箱(兩箱)箱體結(jié)構(gòu)特點:
冷熱沖擊試驗箱全部功能采用計算機控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的
程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設(shè)定值自動進行。
冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍( -箱三用)。
產(chǎn)品保溫效果可以得到充分保證。
試驗箱門與循環(huán)風(fēng)機,提藍傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門 ,循環(huán)風(fēng)機和提藍傳動的電源會被自動切斷。
在線咨詢
ONLINE CONSULTATION
冷熱沖擊試驗箱在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內(nèi)引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。
控制系統(tǒng):
低溫區(qū)、高溫區(qū)轉(zhuǎn)換時間小于等于15秒。.
溫度恢復(fù)時間小于等于5分鐘。
冷熱沖擊試驗箱(兩箱)
型號 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結(jié)構(gòu) | 三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風(fēng)冷式) | |||||
高溫區(qū)溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區(qū)溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預(yù)熱時間 | 45min | |||||
預(yù)冷時間 | 100min |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的溫度沖擊試驗箱